| Projektbeschreibung | Planungs- jahr | Rohbau- summe | Architekt | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Informationen und Unterlagen können Sie von uns auf Anfrage erhalten. | ||||
| Nordsee in Mainz, Schusterstr. - Sanierung - Statische Begleitung und Wärmeschutznachweise | 2010/2011 | 1.500.000 € | Planung Bauabteilung Nordsee | Bilder |
| Bahnhof Strausberg - Energetische Sanierung und Begleitung in Der Tragwerksplanung | 2009/2010 | 1.000.000 € | Form Nord, Schwerin | Bilder |
| Bahnhof Frohnau - Energetische Sanierung und Begleitung in Der Tragwerksplanung | 2009/2010 | 1.000.000 € | Form Nord, Schwerin | Bilder |
| Bahnhof Erkner - Energetische Sanierung und Begleitung in Der Tragwerksplanung | 2009/2010 | 1.000.000 € | Form Nord, Schwerin | Bilder |
| Wohnanlage in Ratzeburg/Barkenkamp | 2009/2010 | 500.000 € | Architekt Wulf | - |
| Neubau einer Produktionshalle in Brandenburg - Planung , Statik , Ausschreibung und Bauleitung | 2009/2010 | 1.000.000 € | Bilder | |
| Bahnhof Stralsund - Energetische Sanierung und Begleitung in Der Tragwerksplanung | 2009 bis 2010 | 2.000.000 € | Bilder | |
| Bahnhof Charlottenburg - Energetische Sanierung und Begleitung in der Tragwerksplanung | 2009 bis 2010 | 1.000.000 € | Bilder | |
| Bahnhof Greifswald - Energetische Sanierung und Begleitung in der Tragwerksplanung | 2009 bis 2010 | 1.500.000 € | Bilder | |
| Sanierung einer Villa in Hamburg-Tragwerksplanung und Energetische Beratung. Besonderheit: Nachträgliche Gründung im HDI Verfahren für das gesamte Gebäude | 2009 bis 2010 | 2.000.000 € | Bilder | |
| Neubau einer Wohnanlage in Lübeck für den Bauverein Lübeck mit Eigentumswohnungen, Stadthäusern und Reihenhäusern - insgesammt 36 Wohneinheiten | 2005 bis 2006 | 5.000.000 € bis 6.000.000 € | U. Schünemann | Bilder |
| Gemeindehaus Lehmrade - Erweiterung | 2003 bis 2004 | 150.000 € | Barau/ Frese | - |
| Wohn- und Geschäftshaus in Lübeck, Segeberger Straße mit Baugrubensicherung | 2003 bis 2004 | 250.000 € | A. Wanner | - |
| Erweiterung des Technologiezentrums in Geesthacht | 2005 bis 2006 | 500.000 € | M. Wulf | Bilder |
| Regallager, Produktionsstätte - Fa. Schluckwerder, Adendorf | 2002 | 2.500.000 € | Ackenhausen | - |
| Feuerwehrgeräte in Ziethen | 2002 | 250.000 € | B. Hilbert | - |
| Sporthallenbau in Aumühle | 1999 bis 2000 | 500.000 DM | - | - |
| Neubau eines Postamtes mit Ladenzeilen in Grimmen | 2001 | 2.000.000 DM | V.Horvath | - |
| Wohnbebauung Allermöhe/West, ca. 80 Wohneinheiten mit Gewerbe | 1995 bis 1996 | 5.000.000 DM | V.Horvath | - |
| Kindergarten "Zipfelmütze" Ratzeburg Umrechnung auf Holzrahmenbauweise |
2001 | - | Pinat | - |
| Um- und Neubau Kaufhaus Mohr in Ratzeburg | 1995 bis 1996 | 6.000.000 DM | H.Landgraf | Bilder |
| Wurm 1+2, Wohn- u. Geschäftshäuser insges. 8 Bauteile, Schwerin | 1995 bis 1998 | 25.000.000 DM | Piatschek und Partner | Bilder |
| Neubau einer Sporthalle mit Schule in Escheburg | 1995 bis 1996 | 3.000.000 DM | Haeseler und Mamay | - |
| Neubau einer Tiefgarage in Ratzeburg Bauherr: Kaufhaus Mohr |
1995 bis 1996 | 5.000.000 DM | Planung und Bauleitung: IGR Riebensahm | Bilder |
| Neubau eines Geschäftshauses in Ratzeburg für den Ev. Kirchenkreis | 1997 bis 1998 | 3.000.000 DM | Figge | Bilder |
| Neubau eines Hotels in Gera Auftraggeber: Dorint Gruppe |
1991 bis 1992 | 12.000.000 DM | HPP | - |
| Neubau einer Pralinenfabrik in Stahlbetonfertigteilbauweise Bauherr: Fa. Schluckwerder, Adendorf |
1989 bis 1990 | 5.000.000 DM | Meyer und Peters | - |
| Neubau des Technikzentrums in Lübeck Hallen 1 bis 7 |
1988 bis 1998 | - | - | - |
| Neubau der Riemannsporthalle in Ratzeburg Bauherr: Ratzeburger Schulverband | 1980 | 2.000.000 DM | Architekten Evers + Schönemann | Bilder |
| Neubau der Kreisfeuerwehrzentrale mit Löschturm in Elmenhorst |
1989 bis 1990 | 5.000.000 DM | Haeseler und Mamay | - |
| Neubau einer Pralinenfabrik in Stahlbetonfertigteilbauweise Bauherr: Fa. Schluckwerder, Adendorf |
1990 bis 1991 | 1.500.000 DM | Meyer und Peters | - |
| Neubau der Mensa der Medizinischen Universität zu Lübeck |
1988 bis 1989 | 2.000.000 DM | Landesbauamt Lübeck | - |
| Neubau eines Hochregallagers und Fabrikationsanlage in Glinde inkl. Planung, Ausschreibung und Bauleitung Bauherr: GIES-Kerzen, Glinde |
1987 bis 1988 | 5.000.000 DM | Eigene Planung | - |
| Um- und Neubau Sozialer Wohnungsbau, Gartz/Oder Bauherr: Diakonisches Werk, Greifswald |
1996 | 2.700.000 DM | - | - |
Neubau einer Abklinganlage, Greifswald Bauherr: Landesbauamt Greifswald |
1994 | 1.000.000 DM | - | - |
| Sanierung von Mehrfamilienhäusern Bauherr: Wohnungsbau Genossenschaft, Greifswald |
1993 | 14.000.000 DM | PHS Planungsgesellschaft für Haus und Stadterneuerung, Greifswald | - |
| Umbau und Erweiterung Rathaus Bauherr: Stadt Pasewalk |
1995 | 700.000 DM | Architekturbüro Saalfeld | - |
| Neubau Altenpflegeheim Bauherr: Johanna-Odebrecht-Stiftung, Greifswald |
1994 | 8.700.000 DM | Rauh - Damm - Stiller und Partner | - |
| Neubau eines Heizkraftwerkes Bauherr: Stadtwerke Greifswald | 1993 | 3.000.000 DM | PHS Planungsgesellschaft für Haus und Stadterneuerung, Greifswald | Bilder |
| Betreuungsgebäude der Kaserne in Hagenow | 1996 | 1.000.000 DM | Mansberg & Partner | - |
| Um- und Ausbau der Staatskanzlei in Schwerin | 1995 | 6.000.000 DM | Brunn | - |
Gesamtplanung für Sanierung und Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses, Einordnung eines Bankgebäudes im Stadtzentrum Schwerin Bauherr: Vereins- und Westbank |
1991 | 6.000.000 DM | - | - |
| Sanierung und Instandsetzung in Parchim, Block A-D |
1996 | 5.000.000 DM | Klamp | - |
| Sanierung und Modernisierung Wohngebäude mit Gewerbe in Schwerin (10 Gebäude) Bauherr: Neubau, Schwerin |
1995 - 1998 | 15.000.000 DM | Detlefsen und Figge mit Werner und Kingerske | - |
| Ratzeburger Rathaus - Umfangreiche Sanierung 1986 | 1986 | - | - | Bilder |
| Industriebau in Lübeck Gewerbegebiet Roggenhorst - mit Stahlbetonstützen und Leimbinder Konstruktionen | - | - | - | Bilder |
| Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage in Lübeck - Kronsforder Allee - mit aufwendiger Schlitzwandtechnik | - | - | - | Bilder |
| Neubau eines Technologiezentrums in Geesthacht |
- | 3.000.000 DM | Horst Landgraf | - |
| Technologiepark Warnemünde - Gesamtvolumen ca. 50 Mio.- Planung von der Vermessung, über Straßenbau, Erschließung, Bebauungspläne bis zur Planung der Hochbauten mit Tragswerkplanung und Überwachung der Ausführung. Ähnliche Projekte in Lübeck, Wismar und Schwerin | - | - | - | Bilder |